各大银行存款福利盘点
在各大银行存钱的福利有哪些?今天我们就来盘点一下。
中国银行
客户等级
客户等级 | 等级要求 | 等级提升礼 |
大众客户 | 0 | |
理财客户 | 日均资产20万/ 贷款存量50万/ 一年信用卡消费10万 |
50元立减金 |
财富管理客户 | 日均资产100万 | 100元立减金 |
私人银行 | 日均资产600万 | 300元立减金 |
企业家私人银行 | 日均资产3000万 | 500元立减金 |
客户等级奖励
基本无
资产提升奖励
月均资产增量 | 奖励 |
提升1万 | 2万/3万尊享积分 |
提升5万 | 3万/15万尊享积分 |
提升10万 | 15万/28万尊享积分 |
提升20万 | 28万/45万尊享积分 |
提升50万 | 45万/155万尊享积分 |
提升100万 | 155万/350万尊享积分 |
提升400万 | 350万/600万尊享积分 |
按照高铁票兑换服务来参考尊享积分价值,约为625分:1元
日常活动
数币/立减金盲盒等,每月10元左右
中国农业银行
客户等级
客户等级 | 等级要求 | 等级提升礼 |
S1 | 白卡 | |
S2 | 100分 | |
S3 | 1000分 | |
S4 | 2000分 | |
S5 | 4000分 | 68元立减金 |
S6 | 20000分 | 78元立减金 |
S7 | 60000分 | 88元立减金 |
分数简单计算(不考虑冷门类目):
金融资产月日均每万200分(50元1分)
贷款存量月日均每万100分(100元1分)
信用卡消费近三月总额每万30分
客户等级奖励
根据每月发放小豆(好像要抢) 0/800/1800/3800/5800/8800/13800
按兑换微信立减金折算,100小豆≈1元
资产提升奖励
月均资产增量 | 奖励 |
提升5千 | 10积分 |
提升1万 | 30积分 |
提升10万 | 60积分 |
提升20万 | 100积分 |
提升50万 | 200积分 |
提升100万 | 450积分 |
提升300万 | 1200积分 |
提升600万 | 2700积分 |
达标资产晋级礼的情况下,保持等级/提升等级可获得:
保持在2-7级:5/10/15/20/30/50积分
提升到2-7级:10/20/30/40/60/100积分
达到600万再送200积分
按兑换微信立减金折算,1积分≈1元
中国工商银行
客户等级
客户等级 | 等级要求 |
准星级 | 月日均资产0元 |
二星级 | 月日均资产1元 |
三星级 | 月日均资产1万元 |
四星级 | 月日均资产5万元 |
五星级 | 月日均资产20万元 |
六星级 | 月日均资产100万元 |
七星级/私行体验 | 月日均资产600万元 |
私行级高净值 | 月日均资产800万元 |
私行级超高净值 | 月日均资产2000万元 |
私行级极高净值 | 月日均资产1亿元 |
客户等级奖励
五星级及以上,每月获得1点体验星点值,可领视频月卡等
六星级及以上,每月每20万月均存款获得1点尊享星点值(上限40点),参考兑换打车券折算,1星点值≈3.33元
资产提升奖励
月均资产增量 | 奖励 |
提升2万 | 0.6万-1万积分 |
提升5万 | 1万-2万积分 |
提升10万 | 2万-4万积分 |
提升50万 | 4万-8万积分 |
提升100万 | 8万-24万积分 |
提升300万 | 24万-48万积分 |
提升600万 | 48万-100万积分 |
参考京东e卡折算,840积分≈1元
日常活动
财富号转盘/答题,任务中心各类活动,每月15元左右
中国建设银行
客户等级
客户等级 | 等级要求星点值 |
未评级 | 0 |
一星级 | >0 |
二星级 | >100 |
三星级 | >500 |
四星级/金级(20万) | >1500 |
五星级/白金级(50万) | >4000 |
六星级/钻石级(300万) | >40000 |
七星级/财富管理级(600万) | >100000 |
星点值的算法没写,但可以买债券刷星点值
日常活动
任务中心、建融家园、惠省钱、CC豆,每月15元左右
招商银行
客户等级
客户等级 | 等级要求 | 等级提升礼 |
大众M1 | 月日均资产0元 | 无 |
大众M2 | 月日均资产1000元 | 5元 |
金卡M1 | 月日均资产5万元 | 15元 |
金卡M2 | 月日均资产20万元 | 金龙鱼大米1.5kg |
金葵花M1 | 月日均资产50万元 | 金龙鱼大米2.5kg |
金葵花M2 | 月日均资产200万元 | 东北大米10kg |
金葵花M3 | 月日均资产500万元 | 实物抽奖(科大讯飞办公本X2) |
私人银行M1 | 月日均资产1000万元 | 实物抽奖(iPhone 15水平) |
私人银行M2 | 月日均资产5000万元 | 实物抽奖(iPad水平) |
私人银行M3 | 月日均资产1亿元 | 实物抽奖(iMac水平) |
客户等级奖励
客户等级 | 高尔夫体验 | 易登机积分 |
金葵花M1/M2 | 6次/年 | 1分/月 |
金葵花M3 | 12次/年 | 4分/月 |
私人银行 | 24次/年 | 12分/月 |
金葵花其他权益:麦当劳三元早餐、精选酒店立减券/返现金、酒店自助餐二免一等
9个地区有附加的金葵花特权
资产提升奖励
要求 | 奖励 |
首次时点资产达到1000元 | 5元 |
首次月日均资产1000元 | 5元 |
首次时点资产达到10000元 | 8元 |
首次时点资产达到5000元 | 12元 |
首次月日均资产50000元 | 15元 |
日常活动
热门活动、财富号活动、会员中心等,每月10元左右
浦发银行
客户等级&客户等级奖励
客户等级 | 等级要求 | 等级奖励 |
V1-V3(财富新锐) | 月日均资产0元 | 无 |
V4-V7(财富优客) | 月日均资产5万元 | 每月5000金豆 |
V8-V11(卓信白金) | 月日均资产50万元 | 每月10000金豆 |
V12(卓信钻石) | 月日均资产300万元 | 每月1个积点 |
VV1(私行体验) | 月日均资产600万元 | 季度私行礼遇 |
VV2+(私行尊享) | 月日均资产800万元 | 季度私行礼遇 |
5000金豆=视频会员月卡/10元餐饮券
10000金豆=视频会员季卡/20-30元餐饮券
积点=视频会员半年卡/贵宾厅等
资产提升奖励
基本无
交通银行
客户等级
季日均金融资产大于50万元:沃德财富
季日均金融资产大于600万元:沃德私银
客户等级奖励
机场贵宾、体检等
日常活动
资产提升达标、购买理财、碳星荣耀等,每月约15元
广发银行
客户等级&客户等级奖励
客户等级 | 等级要求 | 等级奖励 |
F1 | 成长值0 | 1元券 |
F2 | 成长值5000 | 1元券 |
F3 | 成长值1万 | 2元券 |
F4 | 成长值50万 | 3元券 |
F5 | 成长值10万 | 8元券+尊享礼 |
F6 | 成长值30万 | 15元券+尊享礼 |
F7 | 成长值100万 | 20元券+尊享礼 |
F8 | 成长值200万 | 30元券+尊享礼 |
F9 | 成长值600万 | 100元券+接送机等 |
F10 | 成长值3000万 | 200元券+贵宾厅等 |
月日均资产:成长值=1:1,此外还有少量成长值任务
日常活动
基本无
支付宝
客户等级
客户等级 | 要求 |
财富黑卡V1 | 30万 |
财富黑卡V2 | 50万 |
财富黑卡V3 | 100万 |
客户等级奖励
3次高铁贵宾厅/季度、3次机场快速安检/月等权益
有财富黑卡一般都能拿钻石会员
钻石会员有酒店会籍匹配以及上方的高铁贵宾厅/机场快速安检等权益
各大银行存款福利盘点
https://www.wd-ljt.com/post/1002/1031.html
来源于问谛居,转载记得联系作者哟~
共有 0 条评论